
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 100 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 099 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 098 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 097 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 096 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 095 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 094 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 093 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS3 - 092 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS3 - 091 | 0130 |
